Descrição
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Tipo Ração Medicamentosa | Gastrointestinal |
Peso da Ração | 85 g |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Gênero | Unissex |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Tipo de Ração | Super Premium |
Ração Úmida Para Gato Gastrointestinal Vet Life
A Ração Úmida Para Gato Gastrointestinal Vet Life é um alimento coadjuvante indicado para gatos com dificuldades digestórias e de absorção intestinal, ou no auxílio do tratamento da insuficiência pancreática exócrina. Formulada sem ingredientes transgênicos, sem conservantes e aromatizantes artificiais e com baixo índice glicêmico.
O Sachê Vet Life Para Gato é indicada para gatos que precisam de uma dieta especial para se recuperar de doenças ou cirurgias. Altamente palatável, a ração pode ser utilizada via sonda e contém zinco para melhorar a cicatrização e aumentar a imunidade.
Restrições e outras recomendações
A Ração Vet Life Natural Diet Cat Gastrointestinal é contraindicado em casos de linfangectasia, hiperlipidemia e pancratites hiperlipidêmicas.
Composição Básica:
Carne de frango, sardinha integral, fígado de frango, proteína hidrolisada de peixe, batata doce desidratada, quinoa, óleo de peixe refinado, gordura de frango, fibra de ervilha, aditivos prebióticos (FOS e MOS), celulose em pó, extrato de yucca, levedura seca de cervejaria, taurina, vitaminas (A, D3, E), ferro aminoácido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, iodato de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio dihidratado.
Niveis de Garantia:
Umidade (máx.) | 770 g/kg | 77% |
Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg | 9% |
Extrato Etéreo (mín.) | 40 g/kg | 4% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
Matéria Mineral (máx.) | 26 g/kg | 2,60% |
Cálcio (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Cálcio (máx.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
Fósforo (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Sódio (min.) | 1.600 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 3.500 mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.250 mg/kg | |
Manan-Oligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.500 mg/kg | |
Energia Metabolizável | 1.222 kcal/kg |
Enriquecimento Mínimo por Kg:
Vitamina A: 6.600UI; vitamina D3: 450UI; vitamina E: 180UI; zinco: 39,6mg; manganês: 19,72mg; ferro: 13,04mg; cobre: 3,24mg; iodo: 0,45mg.
Quantidade Diária Recomendada:
Peso do Gato | Mínimo | Médio | Máximo |
---|---|---|---|
2 kg | 80g / 1 lata | 105g / 1 1/4 latas | 135g / 1 1/2 latas |
2,5 kg | 95g / 1 lata | 125g / 1 1/2 latas | 155g / 1 3/4 latas |
3 kg | 110g / 1 1/3 latas | 140g / 1 2/3 latas | 180g / 2 latas |
3,5 kg | 120g / 1 1/2 latas | 160g / 1 3/4 latas | 200g / 2 1/3 latas |
4 kg | 130g / 1 1/2 latas | 175g / 2 latas | 220g / 2 2/3 latas |
4,5 kg | 140g / 1 2/3 latas | 190g / 2 1/4 latas | 235g / 2 3/4 latas |
5 kg | 150g / 1 3/4 latas | 200g / 2 1/3 latas | 250g / 3 latas |
5,5 kg | 160g / 2 latas | 215g / 2 1/2 latas | 270g / 3 1/4 latas |
6 kg | 170g / 2 latas | 225g / 2 2/3 latas | 285g / 3 1/3 latas |
6,5 kg | 180g / 2 latas | 240g / 2 3/4 latas | 300g / 3 1/2 latas |
Tags: VetLife, Vet Life
Avaliações
Não há avaliações ainda.