Descrição
A Ração Premier Golden Formula Cães Filhotes Frango e Arroz é um alimento Premium Especial completo que visa, acima de tudo, proporcionar aos cães o nível ideal de todos os nutrientes que eles necessitam para um crescimento forte e saudável.
COMPOSIÇÃO:
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, bentonita, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco. *Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
NÍVEIS DE GARANTIA:
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín) | 270 g/kg | 27% |
Extrato Etéreo (mín) | 130 g/kg | 13% |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 32,5 g/kg | 3,25% |
Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
Cálcio (mín) | 10 g/kg | 1% |
Fósforo (mín) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Sódio (mín) | 2200 mg/kg | 0,22% |
Potássio (mín) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Ômega 6 (mín) | 20 g/kg | 2% |
Ômega 3 (mín) | 1500 mg/kg | 0,15% |
EPA+DHA (mín) | 600 mg/kg | 0,06% |
Energia Metabolizável | 3834 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG:
Ácido fólico | 1,46 mg |
Ácido pantotênico | 22,40 mg |
Biotina | 0,31 mg |
Cobre | 13,64 mg |
Colina | 102,20 mg |
Ferro | 60,00 mg |
Iodo | 0,96 mg |
Manganês | 24,00 mg |
Niacina | 36,96 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 16.800 UI |
Vitamina B1 | 8,13 mg |
Vitamina B12 | 150,00 mg |
Vitamina B2 | 13,72 mg |
Vitamina B6 | 6,93 mg |
Vitamina C | 19,04 mg |
Vitamina D3 | 1.120 UI |
Vitamina E | 98,56 UI |
Vitamina K3 | 1,82 mg |
Zinco | 98,40 mg |
QUANTIDADE RECOMENDADA:
Peso do cão adulto (Kg) | 2 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 10 meses | 10 a 12 meses |
4 | 85 g | 88 g | 86 g | 83 g |
8 | 131 g | 143 g | 145 g | 140 g |
12 | 176 g | 195 g | 200 g | 197 g |
16 | 219 g | 242 g | 249 g | 245 g |
25 | 299 g | 332 g | 350 g | 348 g |
35 | 385 g | 428 g | 451 g | 447 g |
40 | 426 g | 473 g | 498 g | 495 g |
50 | 440 g | 519 g | 589 g | 588 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.