Descrição
Níveis de Garantia:
| Umidade (máx) | 120 g/kg |
| Proteina Bruta (mín) | 270 g/kg |
| Extrato etéreo (mín) | 90 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx) | 35 g/kg |
| Matéria mineral (mín) | 120 g/kg |
| Cálcio (máx) | 18 g/kg |
| Cálcio (mín) | 10 g/kg |
| Fósforo (mín) | 10 g/kg |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.170 kca/kg |
Ingredientes e Composição:
Farinha de Carne e Ossos, Farelo de Trigo, Farelo de Arroz, Milho Moído*, Bandinha de feijão, Levedura de cana, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Semente de linhaça, Aditivo palatabilizante, aditivos adsorventes de micotoxinas(bentonita, parede celular de leveduras, extrato de cardamomo), Selenito de sódio, Iodato de Cálcio, Sulfato de Ferro, Sulfato de Zinco, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, ácido fólico, Biotina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Aditivos Antioxidantes: BHT (butilhidroxitolueno) e propilgalato, Aditivos Antifúngicos (Propionato de Cálcio/Sorbato de Potássio
Eventuais substitutos: Quirera de arroz, quirera de milho*, farelo de milho(DDGS), farelo de soja**, calcário calcítico.
Enriquecimento por kg do produto:
| Vitamina A (min) | 10.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (min) | 1.000 UI/kg |
| Vitamina E (min) | 100 UI/kg |
| Vitamina B1(min) | 4 mg/kg |
| Vitamina B2 (min) | 6 mg/kg |
| Vitamina B6 (min) | 4 mg/kg |
| Vitamina B12 (min) | 50 mcg/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg/kg |
| Ácido Fólico (min) | 1 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (min) | 15 mg/kg |
| Biotina (min) | 1 mg/kg |
| Colina (min) | 1.200 mg/kg |
| Niacina (min) | 50 mg/kg |
| Cobre (min) | 10 mg/kg |
| Ferro (min) | 100 mg/kg |
| Iodo (min) | 2 mg/kg |
| Manganês (min) | 10 mg/kg |
| Selênio (mín) | 0,18 mg/kg |
| Zinco (min) | 140 mg/kg |
| Ômega 3 (min) | 1.800 mg/kg |
| Ômega 6 (min) | 16 g/kg |
Recomendações de uso:
A quantidade sugerida deve ser dividida em pelo menos duas refeições.
Veja a quantidade diária recomendada:
| PESO | IDADE DO FILHOTE | |||||||
| 2 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 10 meses | 10 a 12 meses | |||||
| 1kg a 4kg | 45g a 85g | 45g 85g | 45g a 85g | 40g a 80g | ||||
| 4kg a 8kg | 85g a 130g | 85g a 145g | 85g a 145g | 80g a 140g | ||||
| 8kg a 12kg | 130g a 175g | 145g a 195g | 145g a 200g | 140g a 195g | ||||
| 12kg a 16kg | 175g a 220g | 195g a 240g | 200g 250g | 195g a 245g | ||||
| 16kg a 20kg | 220g a 260g | 240g a 285g | 250g a 300g | 245g a 295g | ||||
| 20kg a 25kg | 260g a 300g | 285g a 330g | 300g a 350g | 295g a 345g | ||||
| 25 kg a 30 kg | 300g a 350g | 330g a 388g | 350g a 410g | 345g a 405g | ||||
| 30kg a 35kg | 350g a 385g | 388g a 430g | 410g a 450g | 405g a 445g | ||||
| 35kg a 40kg | 385g a 425g | 430g s 470g | 450g a 500g | 445g 495g | ||||
| 40kg a 50kg | 425g a 440g | 470g a 520g | 500g a 590g | 495g a 585g | ||||
| *Verifique as recomendações e o programa de troca de alimentação, antes de iniciar o completo. |
Armazenamento e Cuidados:
• Mantenha a embalagem fechada após sua abertura, evitando a perda do aroma e sabor que os cães gostam.
• Não deixe ração umedecida na vasilha muito tempo, evitando a fermentação.
• Consulte regularmente seu veterinário.
• Conservar em local seco e arejado.
• As quantidades diárias indicadas podem sofrer variações de acordo com a atividade do cão e as condições do ambiente. Assim, ajustes nas quantidades podem ser feitos de acordo com a necessidade de cada animal.
• Mantenha o comedouro higienizado e forneça sempre água fresca e limpa ao alcance do seu cão.
Tags: SoftDog, Soft Dog





Avaliações
Não há avaliações ainda.